服务热线
17512503446

| 检测组分 | 典型范围 | 监测意义 |
| H₂(氢气) | 50-60% | 热值主要贡献,燃烧效率指标 |
| CH₄(甲烷) | 20-30% | 热值贡献,化工原料价值 |
| CO(一氧化碳) | 5-8% | 毒性安全监控,热值贡献 |
| CO₂(二氧化碳) | 2-4% | 燃烧效率反指标 |
| N₂(氮气) | 3-5% | 惰性组分,稀释效应 |
| O₂(氧气) | <1% | 安全防爆关键指标 |
| H₂S(硫化氢) | 可变 | 环保排放,腐蚀防护 |
| NH₃(氨气) | 微量 | 回收价值,环保指标 |
| 焦油/萘/苯 | 微量 | 管道堵塞预警,回收效率 |
上一篇:RTO有机可燃气体在线分析仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2026 马鞍山新迈博智能科技有限公司 地址: 马鞍山市花山区霍里山北路796号晟峰软件园